slide
Kamis, 20 Juni 2013
Kurs
  • #USD - 9.910 IDR
  • #SGD - 7.769 IDR
  • #HKD - 1.278 IDR
Bekasi Hari Ini weather Mostly Cloudy
31 °C
Bekasi Besok weather Hujan besar
24-28 °C
fb tw tw

DATA IZIN BIDANG PELAYANAN PENGENDALIAN PERIZINAN JASA USAHA (Bid. 2 - September 2012)


1. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

    Tanggal

1  2  3  4 5  6
 7 8 9  10  11  12
 13  14  15  16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

    Tanggal

 1 2  3  4  5 6
 7 8 9  10  11  12
 13  14  15  16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30

3. IUI (Izin Usaha Industri)

    Tanggal

 1 2  3  4  5  6
7  8 9 10  11 12
 13 14 15 16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

4. TDG (Tanda Daftar Gudang)

      Tanggal

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

5. HO (Izin Gangguan) 

    Tanggal

1  2 3 4  5  6
 7  8 9  10  11  12
13  14  15  16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

6. IPPL (Izin Peruntukan Peggunaan Lahan) dan Siteplan

    - Siteplan   

    Tanggal

 1  2 3 4  5  6
 7 8 9  10  11  12
 13  14  15  16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 28 28 29 30

    - Rencana Tapak (BPPT)

    Tanggal

 1 2 3  4 5 6
7 8 9  10  11  12
 13  14  15  16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

- Rencana Tapak (Walikota)

    Tanggal

1  2 3  4  5 6
7 8 9  10  11  12
 13  14  15  16  17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

Konten Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Lainnya:

blog comments powered by Disqus
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

TERJEMAHKAN